Data : 20, Total Pemasukan : Rp. 4.211.200,-
Data Pengeluaran Jumat Berkah | |||||
NO |
TANGGAL |
PENGURUS |
JUMLAH |
TIPE |
KETERANGAN |
1 | 2025-01-24 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 kg |
2 | 2025-01-24 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian es batu 20 kg |
3 | 2025-01-31 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian es batu 20 kg |
4 | 2025-01-31 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 kg |
5 | 2025-01-31 | Arif | 10.000 | CSH | Pembelian sedotan |
6 | 2025-02-03 | Arif | 6.000 | CSH | 1 gelas kopi |
7 | 2025-02-06 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
8 | 2025-02-06 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 kg |
9 | 2025-02-14 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
10 | 2025-02-21 | Arif | 145.000 | CSH | Pembelian Susu Ultra |
11 | 2025-02-21 | Arif | 125.000 | CSH | Pembelian roti manis |
12 | 2025-02-28 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian es batu |
13 | 2025-02-28 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 Kg |
14 | 2025-03-01 | Arif | 6.000 | CSH | 1 gelas kopi |
15 | 2025-03-02 | Arif | 6.000 | CSH | 1 gelas kopi |
16 | 2025-03-03 | Arif | 6.000 | CSH | 1 gelas kopi |
17 | 2025-03-05 | Arif | 60.000 | CSH | 10 kantong gelas kopi |
18 | 2025-03-07 | Arif | 14.000 | CSH | 1 kantong plastik sampah |
19 | 2025-03-07 | Arif | 40.000 | CSH | 2 kantong kertas nasi |
20 | 2025-03-07 | Arif | 10.000 | CSH | 2 pack sendok plastik |
21 | 2025-03-12 | Arif | 20.000 | CSH | 5 pack tisu |
22 | 2025-03-12 | Arif | 20.000 | CSH | 5 pack tisu |
23 | 2025-03-15 | Arif | 14.000 | CSH | 1 kantong plastik sampah |
24 | 2025-03-15 | Arif | 55.000 | CSH | 3 kg gula pasir |
25 | 2025-03-15 | Arif | 14.000 | CSH | 1 kantong plastik sampah |
26 | 2025-03-15 | Arif | 55.000 | CSH | 3 kg gula pasir |
27 | 2025-03-16 | Arif | 59.000 | CSH | 2 paket ayam amedos |
28 | 2025-03-16 | Arif | 40.000 | CSH | 2 kantong kertas nasi |
29 | 2025-03-16 | Arif | 40.000 | CSH | 2 kantong kertas nasi |
30 | 2025-03-16 | Arif | 59.000 | CSH | 2 paket ayam amedos |
31 | 2025-03-17 | Arif | 20.000 | CSH | 1 pack kertas nasi |
32 | 2025-03-17 | Arif | 14.000 | CSH | 1 kantong plastik sampah |
33 | 2025-03-17 | Arif | 20.000 | CSH | 5 pack tisu |
34 | 2025-03-18 | Arif | 30.000 | CSH | Poto copy berkas Boti |
35 | 2025-03-18 | Arif | 25.000 | CSH | Poto copy dan laminating |
36 | 2025-03-18 | Arif | 24.000 | CSH | 2 materai |
37 | 2025-03-22 | Arif | 100.000 | CSH | Tambahan bingkisan Yatim |
38 | 2025-03-23 | Arif | 30.000 | CSH | 5 rol gelas kopi |
39 | 2025-04-11 | Arif | 15.000 | CSH | Pembelian es batu |
40 | 2025-04-18 | Arif | 500.000 | CSH | Pembelian nasi 50 boks |
41 | 2025-04-18 | Arif | 15.000 | CSH | Pembelian es batu |
42 | 2025-04-18 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 Kg |
43 | 2025-04-18 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
44 | 2025-04-25 | Arif | 75.000 | CSH | Pembelian es teh |
45 | 2025-04-25 | Arif | 100.000 | CSH | Pembelian roti manis |
46 | 2025-05-02 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
47 | 2025-05-09 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
48 | 2025-05-09 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 Kg |
49 | 2025-05-09 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian 3 pack tisu |
50 | 2025-05-16 | Arif | 15.800 | CSH | Pembelian teh tubruk |
51 | 2025-05-16 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
52 | 2025-05-16 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 Kg |
53 | 2025-05-20 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian 3 pack tisu |
54 | 2025-05-20 | Arif | 120.000 | CSH | Pembelian Nasi 10 Boks |
55 | 2025-05-20 | Arif | 120.000 | CSH | Pembelian es teh |
56 | 2025-05-22 | Arif | 45.000 | CSH | Pembelian gula dan teh tubruk |
57 | 2025-05-23 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
58 | 2025-05-23 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 Kg |
59 | 2025-05-23 | Arif | 7.800 | CSH | Pembelian teh tubruk |
60 | 2025-05-23 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
61 | 2025-05-30 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian plastik cup sealer |
62 | 2025-05-30 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian 3 pack tisu |
63 | 2025-05-30 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
64 | 2025-05-30 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 Kg |
65 | 2025-05-30 | Arif | 9.700 | CSH | Pembelian teh tubruk |
66 | 2025-05-30 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
67 | 2025-06-06 | Arif | 120.000 | CSH | Pembelian es teh |
68 | 2025-06-06 | Arif | 125.000 | CSH | Pembelian roti manis |
69 | 2025-06-13 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
70 | 2025-06-13 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
71 | 2025-06-20 | Arif | 9.800 | CSH | Pembelian teh tubruk |
72 | 2025-06-20 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 Kg |
73 | 2025-06-27 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
74 | 2025-06-27 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
75 | 2025-06-28 | Arif | 5.000 | CSH | Pembelian sabun sunlight |
76 | 2025-07-04 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 Kg |
77 | 2025-07-04 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
78 | 2025-07-04 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
79 | 2025-07-04 | Arif | 9.700 | CSH | Pembelian teh tubruk |
80 | 2025-07-11 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
81 | 2025-07-11 | Arif | 70.000 | CSH | Pembelian gula 4 kg |
82 | 2025-07-11 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian 3 pack tisu |
83 | 2025-07-11 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
84 | 2025-07-13 | Arif | 120.000 | CSH | Pembayaran Uda Listrik |
85 | 2025-07-18 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
86 | 2025-07-18 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
87 | 2025-07-25 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
88 | 2025-07-25 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
89 | 2025-08-01 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
90 | 2025-08-01 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
91 | 2025-08-01 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian 2 teh tubruk |
92 | 2025-08-01 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 Kg |
93 | 2025-08-08 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
94 | 2025-08-08 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
95 | 2025-08-08 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 Kg |
96 | 2025-08-08 | Arif | 9.700 | CSH | Pembelian teh tubruk |
97 | 2025-08-15 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian 3 pack tisu |
98 | 2025-08-15 | Arif | 20.000 | CSH | Pembuatan kupon jumat berkah |
99 | 2025-08-15 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
100 | 2025-08-15 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
101 | 2025-08-22 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
102 | 2025-08-22 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
Data : 102, Total Pengeluaran : Rp. 3.858.500,-
Tanggal : 27-Agustus-2025 18:46:06 | |
Saldo | Rp. 352.700,- |